| 1 | Row ParentRow ExternalId Name Description StorageLocation ConcentrationInGramsPerLiter OriginalQuantityInMicroLiters Label group color |
|---|
| 2 | 1 1 S1 S1 Sample drawer 20.0 10 A blue |
|---|
| 3 | 2 2 S2 S2 Sample shelf 20.0 20 B red |
|---|
| 4 | 3 1 S1E1 S1E1 Extract drawer 20.0 4.0 A blue |
|---|
| 5 | 4 1 S1E2 S1E2 Extract drawer 20.0 1.0 A blue |
|---|
| 6 | 5 3 S1E1E1 S1E1E1 Secondary_Extract drawer 20.0 1.5 A blue |
|---|
| 7 | 6 3 S1E1L1 S1E1L1 Labeled_Extract drawer 20.0 1.5 cy3 A blue |
|---|
| 8 | 7 5 S1E1E1L1 S1E1E1L1 Labeled_Extract drawer 20.0 0.5 cy2 A blue |
|---|
| 9 | 8 6 S1E1L1L1 S1E1L1L1 Secondary_Labeled_Extract drawer 20.0 0.5 cy3 A blue |
|---|
| 10 | |
|---|