(Generated by misc/db2html.pl script, Do not edit this file!)
Date: Fri Jul 10 14:59:46 CEST 2009
Schema version: 7
Build: 3311
Acquisitions
AnnotationSets
AnnotationTypeItems
AnnotationTypeOptions
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| annotationtype_id | int(11) | NO | PRI | | |
| value | varchar(255) | NO | | | |
| name | varchar(255) | NO | PRI | | |
AnnotationTypes
| Class: org.proteios.core.data.AnnotationTypeData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| version | int(11) | NO | | | |
| multiplicity | int(11) | NO | | | |
| required_for_miame | bit(1) | NO | | | |
| is_enumeration | bit(1) | NO | | | |
| height | int(11) | NO | | | |
| width | int(11) | NO | | | |
| default_value | varchar(255) | YES | | NULL | |
| value_type | int(11) | NO | | | |
| enumerationvalues_id | int(11) | YES | UNI | NULL | |
| addedParameterType | varchar(255) | YES | | NULL | |
| addedParameterName | varchar(255) | YES | | NULL | |
| addedParameterValue | varchar(255) | YES | | NULL | |
| name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| description | text | YES | | NULL | |
| removed | bit(1) | NO | | | |
| itemkey_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| projectkey_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| owner | int(11) | NO | MUL | | |
Annotations
BioMaterialEventSources
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| biomaterial_id | int(11) | NO | PRI | | |
| event_id | int(11) | NO | PRI | | |
| used_quantity | float | YES | | NULL | |
| dummy | int(11) | NO | | | |
BioMaterialEvents
BioMaterialFiles
BioMaterials
| Class: org.proteios.core.data.BioMaterialData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| discriminator | int(11) | NO | | | |
| version | int(11) | NO | | | |
| external_id | varchar(255) | YES | | NULL | |
| storage_location | varchar(255) | YES | | NULL | |
| annotationset_id | int(11) | YES | UNI | NULL | |
| name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| description | text | YES | | NULL | |
| removed | bit(1) | NO | | | |
| itemkey_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| projectkey_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| owner | int(11) | NO | MUL | | |
| parent_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| concentration | float | YES | | NULL | |
| original_quantity | float | YES | | NULL | |
| remaining_quantity | float | YES | | NULL | |
| pooled | bit(1) | YES | | NULL | |
| creationEventId | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| label_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| intensity | int(11) | YES | | NULL | |
| local_background | float | YES | | NULL | |
| normalized_volume | float | YES | | NULL | |
| normalized | bit(1) | YES | | NULL | |
| pixel_radius | int(11) | YES | | NULL | |
| pixel_x_coord | int(11) | YES | | NULL | |
| pixel_y_coord | int(11) | YES | | NULL | |
| volume | float | YES | | NULL | |
| apparent_mass | float | YES | | NULL | |
| lane | int(11) | YES | | NULL | |
| apparent_pi | float | YES | | NULL | |
| lane_index | int(11) | YES | | NULL | |
BooleanValues
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | MUL | | |
| value | bit(1) | NO | | | |
ClienDefaultSettings
Clients
ContextSettings
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| context_id | int(11) | NO | PRI | | |
| value | text | YES | | NULL | |
| name | varchar(255) | NO | PRI | | |
Contexts
| Class: org.proteios.core.data.ContextData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| version | int(11) | NO | | | |
| user_id | int(11) | NO | MUL | | |
| client_id | int(11) | NO | MUL | | |
| name | varchar(255) | NO | | | |
| item_type | int(11) | NO | | | |
| subcontext | varchar(255) | NO | | | |
| is_public | bit(1) | YES | | NULL | |
| rows_per_page | int(11) | YES | | NULL | |
| page | int(11) | YES | | NULL | |
| sort_property | varchar(255) | YES | | NULL | |
| sort_direction | int(11) | YES | | NULL | |
| include | int(11) | YES | | NULL | |
DataProcessingSteps
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| version | int(11) | NO | | | |
| completion_time | datetime | YES | | NULL | |
| description | varchar(255) | YES | | NULL | |
| software_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| annotationset_id | int(11) | YES | UNI | NULL | |
| name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| removed | bit(1) | NO | | | |
| itemkey_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| projectkey_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| owner | int(11) | NO | MUL | | |
| peakListSetId | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| list_index | int(11) | YES | | NULL | |
DateValues
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | MUL | | |
| value | datetime | NO | | | |
DigestParameters
Directories
DiskUsage
DoubleValues
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | MUL | | |
| value | double | NO | | | |
Experiments
| Class: org.proteios.core.data.ExperimentData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| version | int(11) | NO | | | |
| diskusage_id | int(11) | NO | UNI | | |
| bytes | bigint(20) | NO | | | |
| authors | text | YES | | NULL | |
| affiliations | text | YES | | NULL | |
| abstract | text | YES | | NULL | |
| experiment_design | text | YES | | NULL | |
| experiment_type | text | YES | | NULL | |
| publication | text | YES | | NULL | |
| pubmed_id | varchar(255) | YES | | NULL | |
| publication_date | datetime | YES | | NULL | |
| name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| description | text | YES | | NULL | |
| removed | bit(1) | NO | | | |
| itemkey_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| projectkey_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| owner | int(11) | NO | MUL | | |
FileMaps
| Class: org.proteios.core.data.FileMapData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| version | int(11) | NO | | | |
| name | varchar(255) | NO | | | |
| createdDate | datetime | NO | | | |
| description | text | YES | | NULL | |
| map | text | YES | | NULL | |
| project | int(11) | NO | MUL | | |
| removed | bit(1) | NO | | | |
FileTypes
| Class: org.proteios.core.data.FileTypeData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| version | int(11) | NO | | | |
| name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| description | text | YES | | NULL | |
| system_id | varchar(255) | YES | | NULL | |
FileValues
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | MUL | | |
| value | int(11) | NO | MUL | | |
Files
| Class: org.proteios.core.data.FileData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| version | int(11) | NO | | | |
| created | datetime | NO | | | |
| name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| diskusage_id | int(11) | NO | UNI | | |
| size | bigint(20) | NO | | | |
| md5 | varchar(32) | YES | | NULL | |
| action | int(11) | NO | | | |
| location | int(11) | NO | | | |
| mimetype | varchar(255) | YES | | NULL | |
| directory_id | int(11) | NO | MUL | | |
| filetype_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| internalname | varchar(255) | YES | | NULL | |
| uniformResourceIdentifier | varchar(255) | YES | | NULL | |
| description | text | YES | | NULL | |
| removed | bit(1) | NO | | | |
| itemkey_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| projectkey_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| owner | int(11) | NO | MUL | | |
FloatValues
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | MUL | | |
| value | float | NO | | | |
GlobalDefaultSettings
GroupGroups
GroupKeys
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| group_id | int(11) | NO | PRI | | |
| key_id | int(11) | NO | PRI | | |
| permission | int(11) | NO | | | |
GroupProjects
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| group_id | int(11) | NO | PRI | | |
| project_id | int(11) | NO | PRI | | |
| permission | int(11) | NO | | | |
Groups
| Class: org.proteios.core.data.GroupData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| version | int(11) | NO | | | |
| name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| description | text | YES | | NULL | |
| removed | bit(1) | NO | | | |
| system_id | varchar(255) | YES | | NULL | |
| quota_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
Hardware
HardwareTypes
| Class: org.proteios.core.data.HardwareTypeData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| version | int(11) | NO | | | |
| name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| description | text | YES | | NULL | |
| system_id | varchar(255) | YES | | NULL | |
Hits
| Class: org.proteios.core.data.HitData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| version | int(11) | NO | | | |
| gelExternalId | varchar(32) | YES | | NULL | |
| spotId | int(11) | YES | | NULL | |
| spectrumId | int(11) | YES | | NULL | |
| deltaMass | float | YES | | NULL | |
| plateId | varchar(32) | YES | | NULL | |
| wellPosition | varchar(8) | YES | | NULL | |
| localSampleId | varchar(32) | YES | | NULL | |
| fractionId | varchar(8) | YES | | NULL | |
| microPlate | bit(1) | YES | | NULL | |
| searchDate | datetime | YES | | NULL | |
| eValue | float | YES | | NULL | |
| score | float | YES | | NULL | |
| scoreType | varchar(32) | YES | | NULL | |
| protein | bit(1) | YES | | NULL | |
| externalId | varchar(255) | YES | | NULL | |
| extraString | text | YES | | NULL | |
| description | text | YES | | NULL | |
| coverage | float | YES | | NULL | |
| mw | float | YES | | NULL | |
| pi | float | YES | | NULL | |
| matchedPeaks | int(11) | YES | | NULL | |
| totalPeaks | int(11) | YES | | NULL | |
| RMSError | float | YES | | NULL | |
| totalIntensity | double | YES | | NULL | |
| experimentalMass | float | YES | | NULL | |
| charge | int(11) | YES | | NULL | |
| project | int(11) | NO | MUL | | |
| peakListFile | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| identificationResultFile | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| spotXPixel | float | YES | | NULL | |
| spotYPixel | float | YES | | NULL | |
| combinedFDR | float | YES | | NULL | |
| primaryCombined | bit(1) | YES | | NULL | |
| firstHitInCombination | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| spectrumStringId | varchar(255) | YES | | NULL | |
| retentionTime | float | YES | | NULL | |
InheritedAnnotationSets
InheritedAnnotations
InputPeakListSets
InputPeakLists
InputSpectra
InstrumentConfigurations
IntegerValues
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | MUL | | |
| value | int(11) | NO | | | |
ItemValues
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | MUL | | |
| data_class | varchar(255) | NO | | | |
| data_class_id | int(11) | NO | | | |
JobParameters
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| job_id | int(11) | NO | PRI | | |
| value_id | int(11) | NO | MUL | | |
| name | varchar(255) | NO | PRI | | |
Jobs
| Class: org.proteios.core.data.JobData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| version | int(11) | NO | | | |
| name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| description | text | YES | | NULL | |
| removed | bit(1) | NO | | | |
| type | int(11) | NO | | | |
| plugindefinition_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| pluginconfiguration_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| status | int(11) | NO | | | |
| status_message | text | YES | | NULL | |
| execution_time | int(11) | NO | | | |
| percent_complete | int(11) | NO | | | |
| priority | int(11) | NO | | | |
| project_id | int(11) | NO | | | |
| blockerjob_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| created | datetime | NO | | | |
| started | datetime | YES | | NULL | |
| ended | datetime | YES | | NULL | |
| server | varchar(255) | YES | | NULL | |
| owner | int(11) | NO | MUL | | |
Keys
| Class: org.proteios.core.data.KeyData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| discriminator | int(11) | NO | | | |
| version | int(11) | NO | | | |
| name | varchar(255) | YES | MUL | NULL | |
| description | text | YES | | NULL | |
| item_type | int(11) | YES | | NULL | |
Labels
LongValues
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | MUL | | |
| value | bigint(20) | NO | | | |
MascotParameterSetStorage
Messages
| Class: org.proteios.core.data.MessageData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| version | int(11) | NO | | | |
| name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| description | text | YES | | NULL | |
| removed | bit(1) | NO | | | |
| to_user_id | int(11) | NO | MUL | | |
| from_name | varchar(255) | NO | | | |
| from_user_id | int(11) | YES | | NULL | |
| time_sent | datetime | NO | | | |
| job_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| is_read | bit(1) | NO | | | |
MimeTypes
| Class: org.proteios.core.data.MimeTypeData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| version | int(11) | NO | | | |
| name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| description | text | YES | | NULL | |
| removed | bit(1) | NO | | | |
| extension | varchar(255) | NO | UNI | | |
Modifications
| Class: org.proteios.core.data.ModificationData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| discriminator | int(11) | NO | | | |
| version | int(11) | NO | | | |
| substitutionModification | bit(1) | YES | | NULL | |
| position | int(11) | YES | | NULL | |
| averageMass | float | YES | | NULL | |
| averageDeltaMass | float | YES | | NULL | |
| monoisotopicMass | double | YES | | NULL | |
| monoisotopicDeltaMass | double | YES | | NULL | |
| diffFormula | varchar(255) | YES | | NULL | |
| cvId | varchar(255) | YES | | NULL | |
| name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| description | text | YES | | NULL | |
| removed | bit(1) | NO | | | |
| itemkey_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| projectkey_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| owner | int(11) | NO | MUL | | |
| spectrumSearchId | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| aaSpecificity | varchar(255) | YES | | NULL | |
| terminalSpecificity | int(11) | YES | | NULL | |
| fixed | bit(1) | YES | | NULL | |
| modifiedAminoAcid | char(1) | YES | | NULL | |
| polypeptideId | int(11) | YES | MUL | NULL | |
News
| Class: org.proteios.core.data.NewsData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| version | int(11) | NO | | | |
| name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| description | text | YES | | NULL | |
| removed | bit(1) | NO | | | |
| start_date | datetime | NO | | | |
| news_date | datetime | NO | | | |
| end_date | datetime | YES | | NULL | |
OMSSAParameterSetStorage
ParameterValues
Passwords
PeakListSets
PeakLists
| Class: org.proteios.core.data.PeakListData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| version | int(11) | NO | | | |
| peakListSetId | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| combination_method | varchar(255) | YES | | NULL | |
| description | varchar(255) | YES | | NULL | |
| mz_double_precision | bit(1) | NO | | | |
| int_double_precision | bit(1) | NO | | | |
| monoisotopic | bit(1) | NO | | | |
| mslevel | int(11) | NO | | | |
| total_intensity | float | YES | | NULL | |
| base_peak_intensity | float | YES | | NULL | |
| mzrange_start | float | YES | | NULL | |
| mzrange_stop | float | YES | | NULL | |
| spectrumid | int(11) | NO | | | |
| spectrumInstrument_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| time_in_minutes | float | YES | | NULL | |
| annotationset_id | int(11) | YES | UNI | NULL | |
| name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| removed | bit(1) | NO | | | |
| itemkey_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| projectkey_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| owner | int(11) | NO | MUL | | |
Peaks
PlateEventTypes
PlateEvents
PlateGeometries
| Class: org.proteios.core.data.PlateGeometryData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| version | int(11) | NO | | | |
| name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| description | text | YES | | NULL | |
| removed | bit(1) | NO | | | |
| rows | int(11) | NO | | | |
| columns | int(11) | NO | | | |
PlateMappings
PlateParents
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| plate_id | int(11) | NO | PRI | | |
| source_index | int(11) | YES | | NULL | |
| parent_id | int(11) | NO | PRI | | |
PlateTypes
Plates
PluginConfigurationValues
PluginConfigurations
PluginDefinitionGuiContexts
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| plugindefinition_id | int(11) | NO | MUL | | |
| item_type | int(11) | YES | | NULL | |
| context_type | int(11) | YES | | NULL | |
PluginDefinitionTypes
PluginDefinitions
| Class: org.proteios.core.data.PluginDefinitionData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| version | int(11) | NO | | | |
| removed | bit(1) | NO | | | |
| class_name | varchar(255) | NO | UNI | | |
| jar_path | text | YES | | NULL | |
| name | varchar(255) | NO | | | |
| plugin_version | varchar(255) | YES | | NULL | |
| description | text | YES | | NULL | |
| copyright | varchar(255) | YES | | NULL | |
| contact | varchar(255) | YES | | NULL | |
| email | varchar(255) | YES | | NULL | |
| url | varchar(255) | YES | | NULL | |
| type | int(11) | NO | | | |
| interactive | bit(1) | NO | | | |
| itemkey_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| projectkey_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| owner | int(11) | NO | MUL | | |
PluginTypes
| Class: org.proteios.core.data.PluginTypeData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| version | int(11) | NO | | | |
| name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| description | text | YES | | NULL | |
| removed | bit(1) | NO | | | |
| interface_name | varchar(255) | NO | UNI | | |
| jar_path | text | YES | | NULL | |
PolyPeptides
| Class: org.proteios.core.data.PolyPeptideData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| discriminator | int(11) | NO | | | |
| version | int(11) | NO | | | |
| accession_number | varchar(255) | YES | | NULL | |
| sequence | text | YES | | NULL | |
| lsid | varchar(255) | YES | | NULL | |
| searchResultId | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| annotationset_id | int(11) | YES | UNI | NULL | |
| name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| description | text | YES | | NULL | |
| removed | bit(1) | NO | | | |
| itemkey_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| projectkey_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| owner | int(11) | NO | MUL | | |
| start_position | int(11) | YES | | NULL | |
| end_position | int(11) | YES | | NULL | |
| presequence | varchar(255) | YES | | NULL | |
| postsequence | varchar(255) | YES | | NULL | |
Precursors
ProjectKeys
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| project_id | int(11) | NO | PRI | | |
| key_id | int(11) | NO | PRI | | |
| permission | int(11) | NO | | | |
Projects
PropertyFilters
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| context_id | int(11) | NO | PRI | | |
| operator | int(11) | NO | | | |
| value_type | int(11) | NO | | | |
| value | text | YES | | NULL | |
| property | varchar(255) | NO | PRI | | |
ProtocolTypes
| Class: org.proteios.core.data.ProtocolTypeData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| version | int(11) | NO | | | |
| name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| description | text | YES | | NULL | |
| removed | bit(1) | NO | | | |
| system_id | varchar(255) | YES | | NULL | |
Protocols
Quota
| Class: org.proteios.core.data.QuotaData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| version | int(11) | NO | | | |
| removed | bit(1) | NO | | | |
| system_id | varchar(255) | YES | | NULL | |
| name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| description | text | YES | | NULL | |
QuotaTypes
| Class: org.proteios.core.data.QuotaTypeData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| version | int(11) | NO | | | |
| name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| description | text | YES | | NULL | |
| system_id | varchar(255) | YES | | NULL | |
| secondary_location | bit(1) | NO | | | |
QuotaValues
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| quota_id | int(11) | NO | PRI | | |
| max_bytes | bigint(20) | NO | | | |
| location | int(11) | NO | PRI | | |
| quotaType_id | int(11) | NO | PRI | | |
ReferencedResults
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | | |
| resref_id | int(11) | NO | MUL | | |
| index | int(11) | NO | PRI | | |
RoleKeys
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| role_id | int(11) | NO | PRI | | |
| key_id | int(11) | NO | PRI | | |
| permission | int(11) | NO | | | |
Roles
| Class: org.proteios.core.data.RoleData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| version | int(11) | NO | | | |
| name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| description | text | YES | | NULL | |
| removed | bit(1) | NO | | | |
| system_id | varchar(255) | YES | | NULL | |
SchemaVersion
SearchDatabases
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| version | int(11) | NO | | | |
| spectrumSearchId | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| number_of_entries | int(11) | YES | | NULL | |
| number_of_entries_after_taxonomy | int(11) | YES | | NULL | |
| number_of_residues | int(11) | YES | | NULL | |
| taxonomy | varchar(255) | YES | | NULL | |
| version_identifier | varchar(255) | YES | | NULL | |
| description | text | YES | | NULL | |
| removed | bit(1) | NO | | | |
| itemkey_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| projectkey_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| owner | int(11) | NO | MUL | | |
SearchResults
SeparationMethods
| Class: org.proteios.core.data.SeparationMethodData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| discriminator | int(11) | NO | | | |
| version | int(11) | NO | | | |
| external_id | varchar(255) | NO | UNI | | |
| itemkey_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| projectkey_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| owner | int(11) | NO | MUL | | |
| length | int(11) | YES | | NULL | |
| piStart | int(11) | YES | | NULL | |
| piEnd | int(11) | YES | | NULL | |
| denaturatingAgent | varchar(255) | YES | | NULL | |
| massStart | int(11) | YES | | NULL | |
| massEnd | int(11) | YES | | NULL | |
| percentAcrylamide | int(11) | YES | | NULL | |
| proteinAssay | varchar(255) | YES | | NULL | |
| sizeX | int(11) | YES | | NULL | |
| sizeY | int(11) | YES | | NULL | |
| solubilizationBuffer | varchar(255) | YES | | NULL | |
Sessions
| Class: org.proteios.core.data.SessionData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| version | int(11) | NO | | | |
| user_id | int(11) | NO | MUL | | |
| login_time | datetime | NO | | | |
| logout_time | datetime | YES | | NULL | |
| login_comment | text | YES | | NULL | |
| impersonated | bit(1) | NO | | | |
| client_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| remote_id | varchar(255) | YES | | NULL | |
Software
SoftwareTypes
| Class: org.proteios.core.data.SoftwareTypeData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| version | int(11) | NO | | | |
| name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| description | text | YES | | NULL | |
| system_id | varchar(255) | YES | | NULL | |
SpectrumSearches
StringValues
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | MUL | | |
| value | varchar(255) | NO | | | |
TextValues
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | MUL | | |
| value | text | NO | | | |
UserClientSettings
UserDefaultSettings
UserGroups
UserKeys
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| user_id | int(11) | NO | PRI | | |
| key_id | int(11) | NO | PRI | | |
| permission | int(11) | NO | | | |
UserProjects
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| user_id | int(11) | NO | PRI | | |
| project_id | int(11) | NO | PRI | | |
| permission | int(11) | NO | | | |
UserRoles
Users
| Class: org.proteios.core.data.UserData |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | NO | PRI | | |
| version | int(11) | NO | | | |
| name | varchar(255) | NO | MUL | | |
| description | text | YES | | NULL | |
| removed | bit(1) | NO | | | |
| system_id | varchar(255) | YES | | NULL | |
| multiuser_account | bit(1) | NO | | | |
| expiration_date | date | YES | | NULL | |
| disabled | bit(1) | NO | | | |
| external_id | varchar(255) | YES | UNI | NULL | |
| login | varchar(255) | NO | UNI | | |
| organisation | varchar(255) | YES | | NULL | |
| address | varchar(255) | YES | | NULL | |
| phone | varchar(255) | YES | | NULL | |
| fax | varchar(255) | YES | | NULL | |
| email | varchar(255) | YES | | NULL | |
| url | varchar(255) | YES | | NULL | |
| quotagroup_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
| quota_id | int(11) | NO | MUL | | |
| homedirectory_id | int(11) | YES | MUL | NULL | |
Wells
XTandemParameterSetStorage